4月7日,海科新源今日收盘11.46元,下跌20.03%,最新市净率0.88,总市值25.53亿元。
股东方面,截至2025年2月28日,海科新源股东户数13951户,较上次减少562户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
山东海科新源材料科技股份有限公司主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂、添加剂、高端丙二醇等精细化学品的研发、生产和销售。公司的主要产品为碳酸酯系列锂离子电池材料、丙二醇等精细化学品。近年来,公司荣获国家专精特新“小巨人”企业、中国精细化工百强企业、省级企业技术中心、山东省“专精特新”中小企业、山东省制造业单项冠军企业和山东省工程实验室等荣誉称号。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入25.52亿元,同比1.68%;净利润-213595387.31元,同比-438.25%,销售毛利率-0.09%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
38 | 海科新源 | -10.42 | 80.74 | 0.88 | 25.53亿 |
行业平均 | 40.92 | 49.33 | 2.65 | 71.25亿 | |
行业中值 | 32.94 | 34.55 | 2.02 | 36.25亿 | |
1 | 宏柏新材 | -5201.10 | 52.09 | 1.75 | 33.85亿 |
2 | 北化股份 | -1916.37 | 93.36 | 1.85 | 51.83亿 |
3 | 锦鸡股份 | -625.79 | 183.11 | 1.71 | 29.02亿 |
4 | 渝三峡A | -576.19 | -60.53 | 1.69 | 21.07亿 |
5 | 富淼科技 | -309.41 | -309.41 | 1.08 | 14.40亿 |
6 | 凯美特气 | -177.29 | -301.91 | 3.85 | 77.32亿 |
7 | 石大胜华 | -162.50 | 348.84 | 1.68 | 65.32亿 |
8 | 信德新材 | -121.84 | 74.89 | 1.14 | 30.93亿 |
9 | ST联创 | -108.99 | 295.09 | 1.96 | 37.52亿 |
10 | 乐通股份 | -91.64 | 548.25 | 33.49 | 19.92亿 |
11 | 圣达生物 | -88.65 | -47.05 | 2.03 | 25.44亿 |
本文源自金融界